

Référence: 3760253460408
Marque: L ATELIER V
Référence: 3273220141434
Marque: LA CHEVRERIE
Référence: 3273220140635
Marque: LA BERGERIE
Référence: 3252920020072
Marque: VITABIO
Banner
250 gr
Ingrédients : sucre roux,cacao fortement dégraissé en poudre, céréales complète.
*ingrédients issus de l'agriculture Biologique.
Allergènes : Gluten. Traces possibles de lait, œuf, sésame et fruits à coque.
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (100g) |
Comparé à: Chocolats en poudre |
---|---|---|---|
Énergie | 1 569 kj (372 kcal) |
1 570 kj (372 kcal) |
+8 % |
Matières grasses | 4 g | 4 g | -12 % |
Acides gras saturés | 2 g | 2 g | -25 % |
Glucides | 68 g | 68 g | +8 % |
Sucres | 54 g | 54 g | -3 % |
Fibres alimentaires | 11 g | 11 g | +64 % |
Protéines | 10 g | 10 g | +54 % |
Sel | 0,07 g | 0,07 g | -68 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,12 mg | 0,12 mg | -87 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 39 µg | 39 µg | -73 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,75 µg | 0,75 µg | -61 % |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0,3 mg | 0,3 mg | -89 % |
Potassium | 1 360 mg | 1 360 mg | +103 % |
Calcium | 85 mg | 85 mg | -35 % |
Phosphore | 280 mg | 280 mg | +37 % |
Fer | 7 mg | 7 mg | -42 % |
Magnésium | 195 mg | 195 mg | +10 % |
Zinc | 2,3 mg | 2,3 mg | -64 % |
Cuivre | 1,2 mg | 1,2 mg | |
Manganèse | 1,4 mg | 1,4 mg | |
Iode | 141 µg | 141 µg | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 14,062 % | 14,062 % |
Références spécifiques
Référence: 3264950120189
Marque: ABBAYE DE SEPT FONS
250 gr
Ingrédients : sucre roux,cacao fortement dégraissé en poudre, céréales complète.
*ingrédients issus de l'agriculture Biologique.
Allergènes : Gluten. Traces possibles de lait, œuf, sésame et fruits à coque.
check_circle
check_circle